USA → Jamajka → Wielki Kajman → Meksyk → USA
21.11 - 28.11.2010 (7 noclegów)
ceny od €390/os.
Uwaga! Opłaty portowe w cenie!
Włochy → Grecja → Turcja → Chorwacja
31.10 - 07.11.2010 (7 noclegów)
ceny od €399/os.
Uwaga! Do ceny należy doliczyć opłaty portowe!
Włochy → Grecja → Turcja → Chorwacja
20.11 - 27.11.2010 (7 noclegi)
ceny od €569/os.
Uwaga! Opłaty portowe w cenie!
Tunezja → Hiszpania → Francja
08.12 - 15.12.2010 (7 noclegów)
ceny od €279/os.
Uwaga! Do ceny należy doliczyć opłaty portowe!
Włochy → Grecja → Chorwacja
11.04 - 18.04.2011 (7 noclegów)
ceny od €579/os.
Uwaga! Do ceny należy doliczyć opłaty portowe!


| dz. | program | wpł. | wypł. |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenecja / Włochy (zaokrętowanie) | --:-- | 17:00 |
| 2 | Dubrownik / Chorwacja | 13:00 | 19:00 |
| 3 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 4 | Tunis / Tunezja | 8:00 | 13:00 |
| 5 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 6 | Malaga / Hiszpania | 9:00 | 17:00 |
| 7 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 8 | Funchal / Madera | 8:00 | 17:00 |
| 9 | Teneryfa / Wyspy Kanaryjskie | 10:00 | 17:00 |
| 10 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 11 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 12 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 13 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 14 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 15 | Recife / Brazylia | 7:00 | 12:30 |
| 16 | Salvador / Brazylia | 11:00 | 17:00 |
| 17 | Dzień na morzu | --:-- | --:-- |
| 18 | Rio de Janeiro / Brazylia | 10:30 | 18:30 |
| 19 | Santos / Brazylia (wyokrętowanie) | 8:00 | --:-- |
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 490 | |
| kabina zewnętrzna z oknem | 590 | |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 290 | |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |
| opłaty portowe | w cenie | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||



Opublikowane na stronach internetowych materiały i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Projekt i wykonanie, zarządzanie serwisem: Ilkus CMS.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2009.